Start | End | Municipality | Area description | Note Number | Purpose |
---|---|---|---|---|---|
17/5/2022 8:30:00 πμ | 17/5/2022 10:00:00 πμ | ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΑ - ΣΤΟΜΙΟ - ΜΕΡΟΛΙΘΙ | Κατασκευές | |
17/5/2022 8:30:00 πμ | 17/5/2022 3:00:00 μμ | ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΑ - ΣΤΟΜΙΟ | Κατασκευές | |
17/5/2022 12:00:00 μμ | 17/5/2022 3:00:00 μμ | ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ - ΡΟΝΤΑΚΙ | Συντήρηση | |
19/5/2022 8:00:00 πμ | 19/5/2022 3:00:00 μμ | ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΛΑΓΓΟΥΒΑΡΔΟΣ - 9 ΜΟΥΣΕΣ | 114 | Κατασκευές |
20/5/2022 8:30:00 πμ | 20/5/2022 3:00:00 μμ | ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΓΙΟΛΑΚΑ | 115 | Κατασκευές |
20/5/2022 9:00:00 πμ | 20/5/2022 3:00:00 μμ | ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΡΟΔΙΑ(ΛΕΝΤΕΚΑΔΑ) | 116 | Κατασκευές |
20/5/2022 1:00:00 μμ | 20/5/2022 3:00:00 μμ | ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΓΙΕΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 117 | Κατασκευές |
For scheduled power outages in other Prefectures, see ΔΕΔΔΗΕ